この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字(外国語文字)が含まれています 。 |
百科事典プロジェクト「ウィキペディア」は多言語で展開されており、2019年2月1日 (金) 13:36 (UTC) 現在303言語のウィキペディアが開設されている。以下はその全言語版の統計である。「点数B」のみ2019年1月8日のもので、それ以外の数値は 2019年2月1日 (金) 13:36 (UTC) 現在のものである。ただし、これには執筆者が集まらないなどの理由で凍結された(編集禁止となった)11言語も含まれる(#備考を参照)。このほか、ウィキペディアを開設するための試験運用が約340の言語で行われている(ウィキメディア・インキュベーターを参照)。
順位 | 純記事数でのランキング。同位の場合は総項目数の多い方から並んでいる。 |
---|---|
言語 | 日本語での言語名。リンク先はウィキペディア日本語版のその言語の記事。 |
原語表記 / 英語記事 |
その言語の文字・言葉で表記した言語名。リンク先はウィキペディア英語版のその言語の記事。 |
WP | その言語版を表す言語コード。基本的には ISO 639 で定められた言語コードが用いられているが、独自のコードの場合もある。リンク先はその言語版のメインページ。 |
純記事数 | 記事に該当するページ数。すなわち標準名前空間にあって、リダイレクトではなく、内部リンクを1つ以上含むページの数である。 |
総項目数 | 記事を含む全ての名前空間に存在するページの総計。 |
編集数 | その言語版におけるこれまでの編集回数の総計。 |
管理者数 | 管理者の人数。 |
登録者数 | 管理者を含む登録済みの利用者数。 |
活動中の 登録者数 |
過去30日間に編集を行った登録済み利用者の数。 |
ファイル数 | ファイル名前空間(旧 画像名前空間)にあるファイルの数。大部分は画像だが音声や動画なども含まれる。 |
点数A | その言語版の活動規模についての目安で、 点数A =(編集数÷総項目数)×(記事以外のページ数÷純記事数)2 により計算されている。同規模の言語版の比較には有効だが、小規模なら極端に大きな値になってしまうため省略している。 |
点数B | その言語版における主要な記事の文字数についての目安。List of Wikipedias by sample of articlesによるもので、List of articles every Wikipedia should have(日本語:すべての言語版にあるべき項目の一覧)に記載されている記事の、各言語版における執筆状況から算出された点数である。英語版の各記事に張られている言語間リンクから調査し、コメント文・言語間リンクを除去した上で、言語ごとの一文字あたりの「重み」を調整した後に、以下の式によって計算する。 点数B =(未執筆の記事数×0 + 短い記事(1万字未満)の数×1 + 中規模の記事(1万字以上、3万字未満)の数×4 + 長い記事(3万字以上)の数×9)÷(サンプル数×9)× 100 すなわち全てのサンプルが英語で3万字相当となれば100点である。この「評価」の数値のみ、2019年1月8日のものである。 |
順位 | 言語 | 原語表記 / 英語記事 | WP | 純記事数 | 総項目数 | 総編集数 | 管理者数 | 登録者数 | 活動中の 登録者数 |
ファイル数 | 点数A | 点数B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | ディンカ語 | Thuɔŋjäŋ | din | 83 | 631 | 3,898 | 1 | 3,148 | 20 | 0 | - | 0.00 |
294 | ンドンガ語 | Oshiwambo | ng | 8 | 441 | 5,918 | 1 | 1,755 | 0 | 0 | - | 0.00 |
295 | チョクトー語 | Choctaw | cho | 6 | 200 | 4,217 | 1 | 1,411 | 0 | 0 | - | 0.00 |
296 | マーシャル語 | Ebon | mh | 4 | 205 | 4,211 | 1 | 1,743 | 0 | 0 | - | 0.00 |
297 | クワニャマ語 | Kwanyama | kj | 4 | 113 | 3,547 | 1 | 1,140 | 0 | 0 | - | 0.00 |
298 | 彝語 | ꆇꉙ | ii | 3 | 188 | 11,652 | 1 | 1,546 | 0 | 0 | - | 0.00 |
299 | ヒリモツ語 | Hiri Motu | ho | 3 | 128 | 3,785 | 1 | 1,278 | 0 | 0 | - | 0.00 |
300 | アファル語 | Qafár af | aa | 1 | 509 | 4,680 | 1 | 3,247 | 0 | 0 | - | 0.00 |
301 | マスコギ語 | Mvskoke | mus | 1 | 114 | 3,600 | 1 | 1,630 | 0 | 0 | - | 0.00 |
302 | ヘレロ語 | Otsiherero | hz | 0 | 175 | 4,480 | 1 | 3,081 | 0 | 0 | - | 0.00 |
303 | カヌリ語 | Kanuri | kr | 0 | 161 | 4,640 | 1 | 4,404 | 0 | 0 | - | 0.00 |
言語数 | 純記事数 | 総項目数 | 総編集数 | 管理者数 | 登録者数 | 活動中の 登録者数 |
ファイル数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 49,450,048 | 198,463,155 | 2,519,359,695 | 3,995 | 80,042,043 | 319,718 | 2,597,827 |
以下の「閉鎖」された言語版は上記の一覧にも記載されているが、全てのページが編集禁止となっている。既にアカウントを取得していればログインも可能だが、編集や個人用設定の変更などはできない。